| Грузоподъемность | 10,7 тонн |
| Полная масса | 16 000 кг |
| Объем платформы | 15 куб.м. |
| Внутренние размеры | 5260×2315×1200мм |
| Направление разгрузки | на две стороны |
| Количество осей/колес | 2/8+1 |
| Шины | 9.00R20 |
| Марка осей | НЕФАЗ |
| Дополнительные подрессорники | ✅ |
| Производство | ПАО «НЕФАЗ» |
| Рекомендуемые самосвалы КАМАЗ | 45143 | 45144 | 65115 | 65115-6059 | 45143 с КМУ |
НДС не облагается
Цена по запросу
| Грузоподъемность | 11 тонн |
| Объем платформы | 20 куб.м. |
| Внутренние размеры | 5564×2416×1540 мм |
| Направление разгрузки | на три стороны |
| Количество осей/колес | 2/8+1 |
| Шины | 9.00R20 |
| Марка осей | FUWA |
| Задний откидной борт | ✅ |
| Производство | ПАО «ТЗА» |
НДС не облагается
Цена по запросу
| Грузоподъемность | 24,6 тонн |
| Полная масса | 31 000 кг |
| Объем платформы | 22,5 куб.м. |
| Погрузочная высота | 1438мм |
| Внутренние размеры | 12600х2476х730мм |
| Количество осей/колес | 2/8+1 |
| Шины | 9.00R20 |
| Марка осей | НЕФАЗ |
| Рекомендуемый тягач | КАМАЗ-65116 (6×4) |
| Производство | ПАО «НЕФАЗ» |
НДС не облагается
Цена по запросу
| Грузоподъемность | 21,9 тонн |
| Полная масса | 28 500 кг |
| Объем платформы | 21,7 куб.м. |
| Погрузочная высота | 1620мм |
| Вместимость европоддонов | 30 шт. |
| Внутренние размеры | 12064х2476х730 мм |
| Количество осей/колес | 2/4+1 |
| Шины | 425/85R21 (вездеход) |
| Подвеска | рессорная |
| Марка осей | НЕФАЗ |
| Рекомендуемый тягач | КАМАЗ-53504 (6×6) |
| Производство | ПАО «НЕФАЗ» |
НДС не облагается
Цена по запросу
| Грузоподъемность | 17 тонн |
| Объем платформы | 28 куб.м. |
| Внутренние размеры | 7660х2400х1500 мм |
| Погрузочная высота | 2900 мм |
| Направление разгрузки | на 2 стороны (задние распашные ворота) |
| Гидроцилиндры | 2 штока |
| Количество осей/колес | 3/12+1 или 3/6+1 |
| Марка осей | DZ |
| Пневмоподвеска | ✅ |
| Страховочная штанга и ограничительный трос | ✅ |
| Раскосы для стяжки, стоек и бортов | ✅ |
| Уплотнители бортов в местах прилегания | ✅ |
НДС не облагается
Цена по запросу
На автомобили, произведенные заводом АО «КАМАЗ-Инжиниринг», распространяется гарантия 2 года или по достижению пробега 75 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. Все необходимое гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется в ближайшем автоцентре КАМАЗ в Казахстане.
Сервисное обслуживание автомобилей осуществляется в официальных автоцентрах КАМАЗ, действующих в каждом регионе Казахстана. Мы предоставляем широкий спектр услуг: гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт, доработка, переоборудование, установка нового оборудования специальной техники, а также переоборудование прицепов.
Да, КАМАЗ-Центр — официальный дилер ПАО «КАМАЗ». Мы поставляем технику напрямую с завода и предоставляем все гарантии и документы.
Если техника есть в наличии — от 1 до 3 рабочих дней. Под заказ с завода — от 2 до 8 недель в зависимости от модели и комплектации.
Да, мы сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями и банками. Подберем удобные условия финансирования под вашу задачу.
Для юрлиц: ИНН, КПП, реквизиты, доверенность.
Для физлиц: паспорт, водительское удостоверение, ИНН (при покупке в кредит/лизинг).
Да, организуем доставку по всей территории РФ. Рассчитаем стоимость доставки заранее.
Да. У нас есть собственные сервисные центры, а также сеть партнёров. Обеспечиваем гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Да, техника может быть укомплектована под конкретные задачи: установка КМУ, спецнадстроек, оборудования и др.
Да, мы поставляем оригинальные запасные части КАМАЗ, а также помогаем с подбором и установкой.
Гарантия зависит от модели, но в среднем составляет от 1 до 2 лет или определённого пробега (например, 100 000 км).
Эксклюзивный
официальный
дистрибьютор
КАМАЗ